Partita | Data-Ora | Città | Risultati | ||||
7 | 13/06 20:30 | Durban | Germany | - | Australia | ||
8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | - | Ghana | ||
21 | 18/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Germany | - | Serbia | ||
24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Ghana | - | Australia | ||
39 | 23/06 20:30 | Johannesburg | Ghana | - | Germany | ||
40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australia | - | Serbia |
Nessun commento:
Posta un commento
one moment for publish comment!
Thank You