| Partita | Data-Ora | Città | Risultato | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg | Argentina | - | Nigeria | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Korea Republic | - | Greece | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | Greece | - | Nigeria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg | Argentina | - | Korea Republic | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | - | Korea Republic | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Greece | - | Argentina |
Nessun commento:
Posta un commento
one moment for publish comment!
Thank You