| Partita | Data-Ora | Città | Risultato | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Côte d'Ivoire | - | Portugal | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburg | Brazil | - | Korea DPR | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburg | Brazil | - | Côte d'Ivoire | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Cape Town | Portugal | - | Korea DPR | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | - | Brazil | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | Korea DPR | - | Côte d'Ivoire |
Ricerca personalizzata
Visualizzazione post con etichetta Durban. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Durban. Mostra tutti i post
venerdì 4 dicembre 2009
Mondiale Sud Africa 2010 Gruppo G
Mondiale Sud Africa 2010 Gruppo B
| Partita | Data-Ora | Città | Risultato | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg | Argentina | - | Nigeria | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Korea Republic | - | Greece | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | Greece | - | Nigeria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg | Argentina | - | Korea Republic | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | - | Korea Republic | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Greece | - | Argentina |
Etichette:
Argentina,
Bloemfontein,
Corea Nord,
Durban,
Girone B,
Grecia,
Johannesburg,
Mangaung,
Mondiale Sud Africa 2010 Gruppo B,
Nigeria,
Polokwane
Iscriviti a:
Post (Atom)